DeutschEnglischFranzösischSpanishItalianSwedishNorwegianPolnischRussianTurkishPortugiesischRumänisch
Auto Zentrum Nürnberg - Feser GmbH Nutzfahrzeuge
AoS24 gewinnt den
Video der Preis-
verleihung
AOS24 © 2003-2024
 
 
1 Bis 10 Von 20 Gefundenen FahrzeugenPDF-Druckansicht
Erste Seite    Zurück Neue Suche    Suche verändern Weiter    Letzte Seite
 
VW Amarok Aventura 3.0TDI Sofort Verfügbar 360°/AHK Details

Preis 79.129   66.980 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. 52475, SUV/Geländewagen/Pickup, Automatikgetriebe, EZ: , 177 KW ( 241 PS ), 2.993 Ccm, rot,
CO2-Wert (WLTP): 272, - G/100km
Verbrauch langsam (WLTP): 12, 90 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 10, 50 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 8, 90 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 10, 60 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 10, 40 L/100km
VW Caddy California 84 kW 6-Gang SG SOFORT Verfügba Details

Preis 41.203   35.290 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. 55208, Van/Kleinbus, Manuelle Schaltung, EZ: , 84 KW ( 114 PS ), 1.498 Ccm, grau,
CO2-Wert (WLTP): 147, 60 G/100km
Verbrauch langsam (WLTP): 8, 10 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 6, 40 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 5, 60 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 6, 80 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 6, 50 L/100km
VW Caddy Maxi Style 2,0 l TDI EU6 SCR 90 kW - VORLAUF Details

Preis 57.381   51.790 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. 54083, Van/Kleinbus, Direktschaltgetriebe/DSG, EZ: , 90 KW ( 122 PS ), 1.968 Ccm, grau,
CO2-Wert (WLTP): 141, 50 G/100km
Verbrauch langsam (WLTP): 6, 90 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 5, 20 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 4, 60 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 5, 60 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 5, 40 L/100km
VW Caddy California 2,0 l TDI EU6 SCR 75 kW Details

Preis 41.482   34.980 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. 49919, Van/Kleinbus, Manuelle Schaltung, EZ: , 75 KW ( 102 PS ), 1.968 Ccm, grau,
CO2-Wert (WLTP): 129, - G/100km
Verbrauch langsam (WLTP): 6, 10 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 4, 70 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 4, 20 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 5, 30 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 4, 90 L/100km
VW Caddy Life Dark Label 90kW DSG VORLAUF Details

Preis 55.919   49.990 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. 54082, Van/Kleinbus, Direktschaltgetriebe/DSG, EZ: , 90 KW ( 122 PS ), 1.968 Ccm, schwarz,
CO2-Wert (WLTP): 141, 60 G/100km
Verbrauch langsam (WLTP): 6, 90 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 5, 20 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 4, 60 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 5, 60 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 5, 40 L/100km
VW T6.1 California Beach Camper Edition Sofort Details

Preis 106.560   85.990 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. 38865, Van/Kleinbus, Automatikgetriebe, EZ: , 150 KW ( 204 PS ), 1.968 Ccm, silber,
CO2-Wert (WLTP): 230, 10 G/100km
Verbrauch langsam (WLTP): 10, 70 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 8, 60 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 7, 50 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 9, 20 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 8, 80 L/100km
VW T6.1 California Ocean 4Motion DSG Diff-Sperre Details

Preis 119.419   94.980 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. 48076, Van/Kleinbus, Direktschaltgetriebe/DSG, EZ: 04.24, 150 KM, 150 KW ( 204 PS ), 1.968 Ccm, grau,
CO2-Wert (WLTP): 226, 90 G/100km
Verbrauch langsam (WLTP): 10, 80 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 8, 70 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 7, 40 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 8, 80 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 8, 70 L/100km
VW T6.1 California Ocean 4motion Diffsperre Aktion Details

Preis 119.817   94.980 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. 48086, Van/Kleinbus, Automatikgetriebe, EZ: , 150 KW ( 204 PS ), 1.968 Ccm, schwarz,
CO2-Wert (WLTP): 227, 10 G/100km
Verbrauch langsam (WLTP): 10, 80 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 8, 70 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 7, 40 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 8, 80 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 8, 70 L/100km
VW T6.1 California Ocean 2.0l 150kW 4Motion SOFORT Details

Preis 119.513   92.980 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. 48091, Van/Kleinbus, Automatikgetriebe, EZ: , 150 KW ( 204 PS ), 1.968 Ccm, hellblau,
CO2-Wert (WLTP): 227, 10 G/100km
Verbrauch langsam (WLTP): 10, 80 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 8, 70 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 7, 40 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 8, 80 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 8, 70 L/100km
VW T6.1 California Beach Camper 150PS DSG 4MOTION - SOFORT Details

Preis 89.588   72.980 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. 49888, Van/Kleinbus, Direktschaltgetriebe/DSG, EZ: , 110 KW ( 150 PS ), 1.996 Ccm, schwarz,
CO2-Wert (WLTP): 217, 80 G/100km
Verbrauch langsam (WLTP): 10, 30 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 8, 50 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 7, 20 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 8, 40 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 8, 30 L/100km
Erste Seite    Zurück Neue Suche    Suche verändern Weiter    Letzte Seite